Sydney Boys' High Athletics Carnival 2014
| Summary of Competitor Results Ordered by House / Name |
| PAGE | TEAM | GENDER | COMPETITOR... |
| 1 | Eedy | Male | Belokopytov, Eddie ... |
| 2 | Eedy | Male | Li, Harrison ... |
| 3 | Eedy | Male | Yip, Jason ... |
| 4 | Fairland | Male | Anson, Ned ... |
| 5 | Fairland | Male | Guo, Allen ... |
| 6 | Fairland | Male | Nguyen, Benjamin ... |
| 7 | McKay | Male | Afsar, Sadin ... |
| 8 | McKay | Male | Leong, Nicolas ... |
| 9 | McKay | Male | Rong, Dean ... |
| 10 | Rubie | Male | Amromin, Boris ... |
| 11 | Rubie | Male | Leo, Joshua ... |
| 12 | Rubie | Male | Schofield, Luke ... |
| 13 | Saxby | Male | Abeysekera, Manil ... |
| 14 | Saxby | Male | Mukaddam, Abdur-Rahman ... |
| 16 | Torrington | Male | Agrawal, Kabir ... |
| 17 | Torrington | Male | Ramanathan, Raghav ... |
| 18 | Torrington | Male | Yu, Marvin ... |
| Back to Home Page |