Sydney Boys' High Athletics Carnival 2015
10 | LIU, Justin | Eedy | 15 |
11 | NGUYEN, Brandon | McKay | 15 |
12 | LI, Harrison | Eedy | 11 |
13 | MONTUNO, Eli | Rubie | 11 |
14 | YI, Roy | Eedy | 10 |
15 | ZHENG, Jonathan | Saxby | 10 |
16 | FISHER, Connor | McKay | 8 |
17 | SHEN, Yirong | Rubie | 8 |
18 | SIU, James | McKay | 8 |
19 | HAMILTON, Daniel | Eedy | 7 |
|
Age / Gender: 16 Male
|
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | SCHOFIELD, Luke | Rubie | 30 |
2 | HALL, Eli | Saxby | 26 |
3 | RANKIN, Angus | McKay | 26 |
4 | ELTON, Liam | Rubie | 24 |
5 | LOVE, Elliot | Rubie | 21 |
6 | MOFFAT, Tully | McKay | 18 |
7 | GOH, Dylan | Eedy | 15 |
8 | HUO, Jason | Torrington | 15 |
9 | YUAN, Matthew | Eedy | 15 |
10 | KATSILIS, Nicholas | Torrington | 13 |
11 | CAI, Desmond | McKay | 12 |
12 | YOUNG, Stephen | Rubie | 12 |
13 | DANG, Thien | McKay | 11 |
14 | WON, Corey | Rubie | 11 |
15 | GUO, Kevin | Eedy | 10 |
16 | LIANG, Alex | McKay | 10 |
17 | YU, Marvin | Torrington | 10 |
18 | ZHOU, Ervin | Eedy | 10 |
19 | FUNG, Darren | Torrington | 9 |
20 | LI, Andrew | McKay | 9 |
|
Age / Gender: 17 Male
|
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | CHANG, Ian | McKay | 31 |
2 | MERRICK, Ethan | Fairland | 26 |
3 | CHEN, William | Torrington | 22 |