Sydney Boys' High Athletics Carnival 2014
| Previous Page | Overall Results - By Events - Page 5 |
Next Page |
Event: Track 200M | ||||
| PLACE | COMPETITOR | TEAM | TOTAL | |
| 1 | Rubie | R | 60 | |
| 2 | Eedy | E | 58 | |
| 3 | McKay | M | 56 | |
| 4 | Fairland | F | 40 | |
| 5 | Saxby | S | 33 | |
| 6 | Torrington | T | 30 | |
Event: Track 400M | ||||
| PLACE | COMPETITOR | TEAM | TOTAL | |
| 1 | Fairland | F | 60 | |
| 2 | Rubie | R | 40 | |
| 3 | Torrington | T | 33 | |
| 4 | Eedy | E | 28 | |
| 5 | Saxby | S | 19 | |
| 6 | McKay | M | 17 | |
| Previous Page | Back to Home Page | >Next Page |
(Page created by the Sports Administrator)