Sydney Boys' High Athletics Carnival 2014
16 | MAHMOOD, Mashruq | Torrington | 8 |
17 | ZENG, William | Torrington | 8 |
18 | CAI, Roy | Saxby | 7 |
19 | NGUYEN, Francis | Fairland | 7 |
|
Age / Gender: 14 Male
|
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | GU, Ray | Fairland | 38 |
2 | HO-SHON, Ryan | McKay | 34 |
3 | FISHER, Connor | McKay | 29 |
4 | HOLMSTROM, Eric | Torrington | 26 |
5 | WONG, Lucas | Rubie | 22 |
6 | HAMILTON, Daniel | Eedy | 18 |
7 | ZENG, John | McKay | 16 |
8 | WANG, Flidon | McKay | 15 |
9 | ZHENG, Jonathan | Saxby | 13 |
10 | LOU, Kevin | Rubie | 11 |
11 | MONTUNO, Eli | Rubie | 11 |
12 | NGUYEN, Brandon | McKay | 11 |
13 | WENG, Tommy | Fairland | 11 |
14 | RAHMAN, Rakin | Saxby | 10 |
15 | YU, Marco | Torrington | 10 |
16 | COAN, Ben | Eedy | 9 |
17 | LI, Harrison | Eedy | 8 |
18 | MA, Daniel | Fairland | 8 |
19 | QUAN, Nathan | McKay | 8 |
20 | YI, Roy | Eedy | 7 |
|
Age / Gender: 15 Male
|
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | RANKIN, Angus | McKay | 59 |
2 | DANG, Thien | McKay | 32 |
3 | YE, Jeff | Torrington | 32 |
4 | LOVE, Elliot | Rubie | 28 |
5 | MCGRATH, Conor | Saxby | 20 |
6 | SCHOFIELD, Luke | Rubie | 17 |
7 | ZHENG, Jeffrey | Eedy | 17 |
8 | VATANDOUST, Aryan | Fairland | 15 |
9 | ZHOU, Ervin | Eedy | 15 |