Sydney Boys' High Athletics Carnival 2012
Previous Page | Overall Results - By Events - Page 5 |
Next Page |
Event: Track 200M | ||||
PLACE | COMPETITOR | TEAM | TOTAL | |
1 | Mckay | M | 105 | |
2 | Fairland | F | 87 | |
3 | Rubie | R | 86 | |
4 | Eedy | E | 84 | |
5 | Saxby | S | 62 | |
6 | Torrington | T | 58 | |
Event: Track 400M | ||||
PLACE | COMPETITOR | TEAM | TOTAL | |
1 | Rubie | R | 50 | |
2 | Torrington | T | 48 | |
3 | Fairland | F | 31 | |
4 | Mckay | M | 30 | |
5 | Eedy | E | 28 | |
6 | Saxby | S | 17 | |
Previous Page | Back to Home Page | >Next Page |
(Page created by the Sports Administrator)