Sydney Boys' High Athletics Carnival 2010
Age / Gender: 12 Male
|
| POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
| 1 | TINKER, James | Eedy | 47 |
| 2 | LEE, Chris | Fairland | 31 |
| 3 | ROBINSON, Kevin | Eedy | 27 |
| 4 | TRAN, Johnson | Ruby | 24 |
| 5 | ZHOU, Calvin | Fairland | 21 |
| 6 | NAKAMURA, Kazuo | Mckay | 19 |
| 7 | ZHANG, Tyson | Torrington | 18 |
| 8 | ZHUANG, Bill | Eedy | 16 |
| 9 | SAHA, Rick | Eedy | 13 |
| 10 | LIANG, Kelvin | Ruby | 10 |
| 11 | NARULA, Aashray | Torrington | 9 |
| 12 | JIANG, Bennett | Fairland | 8 |
| 13 | NAM, Andrew | Mckay | 8 |
| 14 | CHANG, William | Fairland | 7 |
| 15 | DU, William | Fairland | 6 |
| 16 | CHEN, Yu-Fan | Saxby | 5 |
| 17 | LI, Jing | Fairland | 3 |
| 18 | LIN, Jason | Mckay | 3 |
| 19 | SI, Stanley | Saxby | 3 |
| 20 | ARUDSELVAN, Supan | Eedy | 2 |
|
Age / Gender: 13 Male
|
| POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
| 1 | LEO, Joshua | Ruby | 71 |
| 2 | FENG, Henry | Mckay | 43 |
| 3 | MAH, Leonard | Ruby | 37 |
| 4 | CHEN, Anthony | Mckay | 27 |
| 5 | LIU, Andrew | Fairland | 22 |
| 6 | YI, Rex | Torrington | 19 |
| 7 | HOAD, Luke | Eedy | 16 |
| 8 | LAM, Philip | Torrington | 16 |
| 9 | WU, William | Mckay | 15 |
| 10 | LIAN, James | Eedy | 12 |
| 11 | BEARE, Wesley | Ruby | 10 |
| 12 | LAM, Martin | Saxby | 10 |
| 13 | YUAN, Anthony | Saxby | 10 |
| 14 | NADIR, Adilmorad | Ruby | 9 |
| 15 | DU, William | Eedy | 8 |