Field Long Jump - Male 16
|
| COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | PLACE | RESULT | PTS |
| Gunaratne, Dakshika | T | 16 | Field Long Jump | 0 | | FOUL m | 1 |
| Jin, Frank | F | 16 | Field Long Jump | 0 | 1 | 5.90 m | 10 |
| Xu, Richard | F | 16 | Field Long Jump | 0 | 2 | 5.30 m | 8 |
| Rotherham, Riet | S | 16 | Field Long Jump | 0 | 3 | 5.00 m | 6 |
| Wei, Victor | T | 16 | Field Long Jump | 0 | 4 | 4.90 m | 4 |
| Xie, Jeffrey | E | 16 | Field Long Jump | 0 | 4 | 4.90 m | 4 |
| Lee, Alexander | E | 16 | Field Long Jump | 0 | 6 | 4.80 m | 1 |
| Kim, David | F | 16 | Field Long Jump | 0 | 7 | 4.60 m | 1 |
|
Field Shot Put - Male 16
|
| COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | PLACE | RESULT | PTS |
| Wei, Victor | T | 16 | Field Shot Put | 0 | 1 | 11.175 m | 10 |
| Tiedgen, James | E | 16 | Field Shot Put | 0 | 2 | 9.89 m | 8 |
| Fetherston, Matthew | F | 16 | Field Shot Put | 0 | 3 | 9.595 m | 6 |
| Vertoudakis, Alexander | T | 16 | Field Shot Put | 0 | 4 | 9.135 m | 4 |
| Cao, David | R | 16 | Field Shot Put | 0 | 5 | 8.885 m | 2 |
|
Field Triple Jump - Male 16
|
| COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | PLACE | RESULT | PTS |
| Jin, Frank | F | 16 | Field Triple Jump | 0 | 1 | 11.60 m | 10 |
| Gunaratne, Dakshika | T | 16 | Field Triple Jump | 0 | 2 | 11.25 m | 8 |
| Xu, Richard | F | 16 | Field Triple Jump | 0 | 3 | 10.45 m | 6 |
| Lee, Alexander | E | 16 | Field Triple Jump | 0 | 4 | 10.15 m | 4 |
| Wei, Victor | T | 16 | Field Triple Jump | 0 | 5 | 10.05 m | 2 |
| Zinger, Gleb | T | 16 | Field Triple Jump | 0 | 6 | 10.00 m | 1 |
|

(Page created by
the Sports Administrator)