Age / Gender: 12 Male
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | LEI, Robert (12) | Fairland | 49 |
2 | MENG, Will (12) | Fairland | 37 |
3 | TRUONG, Ryan (12) | Saxby | 13 |
4 | SHUI, Oliver (12) | Rubie | 6 |
5 | BOLOFER, Anton (12) | Rubie | 4 |
6 | GAO, Andy (12) | Saxby | 3 |
7 | XUE, Brishen (12) | Rubie | 3 |
8 | GE, Anthony (12) | Rubie | 1 |
Age / Gender: 13 Male
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | CHEN, Joshua (13) | Eedy | 50 |
2 | XU, Ryan (13) | Eedy | 24 |
3 | MOON, Daniel (13) | McKay | 14 |
4 | LI, Kaiyan (13) | Eedy | 10 |
5 | TKACHENKO, Kuzma (13) | Fairland | 6 |
6 | DUONG, Nicholas (13) | Rubie | 3 |
7 | PARK, Ryan (13) | Rubie | 3 |
8 | HU, Lucas (13) | Torrington | 1 |
9 | HE, Derek (13) | McKay | 1 |
Age / Gender: 14 Male
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | CHAI, Ryan (14) | Saxby | 52 |
2 | JAN, Kester (14) | Saxby | 47 |
3 | KIREEV, Maksim (14) | Rubie | 34 |
4 | IBRAHIM, Maximilian (14) | McKay | 2 |
5 | TRAN, Felix (14) | Eedy | 1 |
Age / Gender: 15 Male
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | PARK, Joshua (15) | Torrington | 45 |
2 | YAN, Mark (15) | Fairland | 31 |
3 | HU, Ethan (15) | Rubie | 14 |
4 | YIN, Oliver (15) | Torrington | 11 |
5 | LEE, Lucas (15) | McKay | 7 |
6 | YE, Zibo (15) | Torrington | 7 |
7 | CHESHIRE, Charlie (15) | Torrington | 5 |
8 | SHIM, Jun (15) | Fairland | 3 |
9 | FRANCIS, Jack (15) | Torrington | 3 |
Age / Gender: 16 Male
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | CHEN, Jiazi (16) | Torrington | 46 |
2 | TAN, Brendan (16) | Saxby | 34 |
3 | ZHOU, Johnathan (16) | Fairland | 27 |
4 | VARTHAKAVI, Leo (16) | Fairland | 13 |
5 | PERRY, Xavier (16) | McKay | 4 |
6 | YOO, David (16) | Torrington | 3 |
7 | MCLOUGHLIN, James (16) | Rubie | 1 |
8 | MCMANUS, Aiden (16) | Rubie | 1 |
Age / Gender: 17 Male
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | YU, Jason (17) | Saxby | 36 |
2 | SHIN, Jinu (17) | Saxby | 30 |
3 | YUN, Cassiel (17) | Torrington | 19 |
4 | HONG, John (17) | Fairland | 19 |
5 | KIM, David (17) | Eedy | 17 |
6 | ZHUANG, Leo (17) | McKay | 7 |
7 | SHIM, Jin (17) | Fairland | 6 |
8 | TAYLOR, Matthew (17) | Fairland | 3 |
9 | CHEN, Thomas (17) | Saxby | 3 |
Age / Gender: Open Male
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | AHN, Brian (18) | McKay | 45 |
2 | CHO, Brian (18) | Saxby | 27 |
3 | XU, Jasun (18) | Eedy | 25 |
4 | SHEN, Leon (18) | McKay | 13 |
5 | NAYAGER, Kiran (18) | Eedy | 6 |
6 | NGUYEN, Nathan (18) | Rubie | 5 |
7 | AQUETT, Dylan (18) | Torrington | 3 |