Field Discus - 12_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Wong, Mingwah | T | 12_U | Field Discus | Final | 19.01 m | 10 |
2 | Isaacs, Noah | E | 12_U | Field Discus | Final | 17.58 m | 8 |
3 | Lei, Robert | F | 12_U | Field Discus | Final | 15.00 m | 6 |
4 | Hossain, Imman | E | 12_U | Field Discus | Final | 13.51 m | 4 |
5 | Sharmilan, Vithun | M | 12_U | Field Discus | Final | 11.68 m | 2 |
Field Discus - 13 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Hartigan, Alejo | R | 13 | Field Discus | Final | 22.58 m | 10 |
2 | Siddiquee, Sheikh | R | 13 | Field Discus | Final | 17.85 m | 8 |
3 | Hu, Lucas | T | 13 | Field Discus | Final | 17.37 m | 6 |
Field Discus - 14 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Grewal, Arjit | S | 14 | Field Discus | Final | 23.48 m | 10 |
2 | Lu, Matthew | R | 14 | Field Discus | Final | 22.67 m | 8 |
3 | Kolli, Shree Ram | T | 14 | Field Discus | Final | 22.31 m | 6 |
4 | Zhang, Matthew | S | 14 | Field Discus | Final | 20.12 m | 4 |
5 | Bui, Kevin | R | 14 | Field Discus | Final | 20.07 m | 2 |
6 | Chen, Leo | T | 14 | Field Discus | Final | 18.29 m | 1 |
Field Discus - 15 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Soo-Leui'i, Jett | S | 15 | Field Discus | Final | 27.82 m | 10 |
2 | Warne, Leonardo | M | 15 | Field Discus | Final | 25.17 m | 8 |
3 | Qin, Zi Yang | T | 15 | Field Discus | Final | 24.53 m | 6 |
Field Discus - 16 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | McLoughlin, James | R | 16 | Field Discus | Final | 29.57 m | 10 |
2 | Kimpton, Joshua | S | 16 | Field Discus | Final | 19.35 m | 8 |
Field Discus - 17_O Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Hopkins, Fynn | S | 17_O | Field Discus | Final | 25.66 m | 10 |
2 | Cusick, Kalan | T | 17_O | Field Discus | Final | 22.25 m | 8 |
3 | Xin, Harry | E | 17_O | Field Discus | Final | 21.22 m | 6 |
4 | Yun, Cassiel | T | 17_O | Field Discus | Final | 20.60 m | 4 |
Field High Jump - 12_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Isaacs, Noah | E | 12_U | Field High Jump | Final | 1.10 m | 10 |
2 | Salam, Aryan | E | 12_U | Field High Jump | Final | 1.05 m | 8 |
3 | Rajab, Liam | E | 12_U | Field High Jump | Final | 1.05 m | 6 |
4 | Meng, Will | F | 12_U | Field High Jump | Final | 1.05 m | 4 |
5 | Shahriyar, Ahm | T | 12_U | Field High Jump | Final | 1.00 m | 2 |
Field High Jump - 13 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Kariyawasam, Heshel | R | 13 | Field High Jump | Final | 1.40 m | 10 |
2 | Handoko, Shawn | T | 13 | Field High Jump | Final | 1.40 m | 8 |
3 | Wang, Yun-xi | T | 13 | Field High Jump | Final | 1.30 m | 6 |
4 | Goh, Eytan | F | 13 | Field High Jump | Final | 1.25 m | 4 |
5 | Ni, Richard | T | 13 | Field High Jump | Final | 1.20 m | 2 |
6 | Hartigan, Alejo | R | 13 | Field High Jump | Final | 1.20 m | 1 |
7 | McManus, Sean | R | 13 | Field High Jump | Final | 1.20 m | 1 |
8 | Li, Jeremy | M | 13 | Field High Jump | Final | 1.15 m | 1 |
9 | Li, Jay | F | 13 | Field High Jump | Final | 1.15 m | 1 |
10 | Shah, Nevaan | M | 13 | Field High Jump | Final | 1.15 m | 1 |
Field High Jump - 14 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Khan, Mekaeel | M | 14 | Field High Jump | Final | 1.35 m | 10 |
1 | Grewal, Arjit | S | 14 | Field High Jump | Final | 1.35 m | 10 |
3 | Kuskoff, Daniel | M | 14 | Field High Jump | Final | 1.30 m | 6 |
4 | Patel, Tilak | S | 14 | Field High Jump | Final | 1.25 m | 4 |
4 | Doke, Sayyan | R | 14 | Field High Jump | Final | 1.25 m | 4 |
4 | Gupta, Sameer | E | 14 | Field High Jump | Final | 1.25 m | 4 |
4 | Ahmad, Jawad | M | 14 | Field High Jump | Final | 1.25 m | 4 |
Field High Jump - 15 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Chand, Rohan | M | 15 | Field High Jump | Final | 1.60 m | 10 |
2 | Chen, Tim | R | 15 | Field High Jump | Final | 1.50 m | 8 |
3 | He, Roger | E | 15 | Field High Jump | Final | 1.45 m | 6 |
4 | Chan, Reagan | F | 15 | Field High Jump | Final | 1.45 m | 4 |
5 | Bassam, Reza | E | 15 | Field High Jump | Final | 1.45 m | 2 |
6 | Gao, Max | R | 15 | Field High Jump | Final | 1.45 m | 1 |
7 | Francis, Jack | T | 15 | Field High Jump | Final | 1.40 m | 1 |
8 | Kwon, Junyoung | R | 15 | Field High Jump | Final | 1.40 m | 1 |
9 | Sharma, Ryan | M | 15 | Field High Jump | Final | 1.35 m | 1 |
10 | Park, Izen | R | 15 | Field High Jump | Final | 1.30 m | 1 |
Field High Jump - 16 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Fung, Nicholas | E | 16 | Field High Jump | Final | 1.75 m | 10 |
2 | Buikema, Oliver | F | 16 | Field High Jump | Final | 1.65 m | 8 |
3 | McLoughlin, James | R | 16 | Field High Jump | Final | 1.50 m | 6 |
4 | Zhang, Andy | F | 16 | Field High Jump | Final | 1.45 m | 4 |
5 | Kimpton, Joshua | S | 16 | Field High Jump | Final | 1.45 m | 2 |
6 | Sun, David | S | 16 | Field High Jump | Final | 1.40 m | 1 |
7 | Wang, Yuhai | M | 16 | Field High Jump | Final | 1.40 m | 1 |
Field High Jump - 17_O Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Karki, Mahesh | S | 17_O | Field High Jump | Final | 1.55 m | 10 |
2 | Chen, Victor | S | 17_O | Field High Jump | Final | 1.50 m | 8 |
3 | Hammad, Zeyad | E | 17_O | Field High Jump | Final | 1.50 m | 6 |
4 | Jiang, Godfrey | M | 17_O | Field High Jump | Final | 1.40 m | 4 |
5 | Kim, David | E | 17_O | Field High Jump | Final | 1.40 m | 2 |
Field Javelin - 12_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Meng, Will | F | 12_U | Field Javelin | Final | 15.00 m | 10 |
2 | Isaacs, Noah | E | 12_U | Field Javelin | Final | 14.00 m | 8 |
3 | Zhong, Ethan | M | 12_U | Field Javelin | Final | 12.50 m | 6 |
Field Javelin - 13 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Hartigan, Alejo | R | 13 | Field Javelin | Final | 16.73 m | 10 |
2 | Zheng, Weichen | F | 13 | Field Javelin | Final | 16.43 m | 8 |
3 | Avuk, Samuel | F | 13 | Field Javelin | Final | 14.62 m | 6 |
Field Javelin - 14 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Kuskoff, Daniel | M | 14 | Field Javelin | Final | 23.60 m | 10 |
2 | Chen, Rhys | F | 14 | Field Javelin | Final | 23.40 m | 8 |
Field Javelin - 15 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Chen, Tim | R | 15 | Field Javelin | Final | 32.70 m | 10 |
2 | Warne, Leonardo | M | 15 | Field Javelin | Final | 30.00 m | 8 |
Field Javelin - 16 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Buikema, Oliver | F | 16 | Field Javelin | Final | 25.65 m | 10 |
2 | Hosie, Baxter | E | 16 | Field Javelin | Final | 24.00 m | 8 |
3 | Dong, Yixiao | R | 16 | Field Javelin | Final | 22.50 m | 6 |
Field Javelin - 17_O Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Nibras, Naeer | E | 17_O | Field Javelin | Final | 39.10 m | 10 |
2 | Yu, Ryan | T | 17_O | Field Javelin | Final | 30.85 m | 8 |
3 | Hopkins, Fynn | S | 17_O | Field Javelin | Final | 26.60 m | 6 |
4 | Dutt, Dylan | F | 17_O | Field Javelin | Final | 24.88 m | 4 |
Field Long Jump - 12_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Lei, Robert | F | 12_U | Field Long Jump | Final | 3.68 m | 10 |
2 | Gohil, Dharav | F | 12_U | Field Long Jump | Final | 3.27 m | 8 |
3 | Sharmilan, Vithun | M | 12_U | Field Long Jump | Final | 3.25 m | 6 |
4 | Subramanian, Saharsh | F | 12_U | Field Long Jump | Final | 3.24 m | 4 |
5 | Isaacs, Noah | E | 12_U | Field Long Jump | Final | 3.20 m | 2 |
6 | Zhong, Ethan | M | 12_U | Field Long Jump | Final | 3.15 m | 1 |
7 | Liu, Chong | M | 12_U | Field Long Jump | Final | 3.14 m | 1 |
8 | Long, Danny | T | 12_U | Field Long Jump | Final | 3.00 m | 1 |
8 | Chen, Andrew | S | 12_U | Field Long Jump | Final | 3.00 m | 1 |
8 | Gohil, Dharav | F | 12_U | Field Long Jump | Final | 3.00 m | 1 |
Field Long Jump - 13 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Wang, Yun-xi | T | 13 | Field Long Jump | Final | 4.32 m | 10 |
2 | Joshi, Rohan | S | 13 | Field Long Jump | Final | 4.30 m | 8 |
3 | Chen, Eric | R | 13 | Field Long Jump | Final | 4.20 m | 6 |
Field Long Jump - 14 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Khan, Mekaeel | M | 14 | Field Long Jump | Final | 5.19 m | 10 |
2 | Howe, Alexander | M | 14 | Field Long Jump | Final | 5.05 m | 8 |
3 | Goh, Zhao En (Isaiah) | E | 14 | Field Long Jump | Final | 4.34 m | 6 |
4 | Lin, Haoxuan | S | 14 | Field Long Jump | Final | 3.94 m | 4 |
5 | Lu, Matthew | R | 14 | Field Long Jump | Final | 3.80 m | 2 |
5 | Gupta, Sameer | E | 14 | Field Long Jump | Final | 3.80 m | 2 |
5 | Huang, Yuecheng | R | 14 | Field Long Jump | Final | 3.80 m | 2 |
5 | Li, Chris | S | 14 | Field Long Jump | Final | 3.80 m | 2 |
5 | Grewal, Arjit | S | 14 | Field Long Jump | Final | 3.80 m | 2 |
5 | Vickkanov, Grazidio | F | 14 | Field Long Jump | Final | 3.80 m | 2 |
Field Long Jump - 15 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | He, Roger | E | 15 | Field Long Jump | Final | 6.08 m | 10 |
2 | Gao, Max | R | 15 | Field Long Jump | Final | 5.75 m | 8 |
3 | Chand, Rohan | M | 15 | Field Long Jump | Final | 5.49 m | 6 |
4 | Wu, Alexander | R | 15 | Field Long Jump | Final | 5.15 m | 4 |
5 | Chen, Lucas | T | 15 | Field Long Jump | Final | 4.93 m | 2 |
6 | Bassam, Reza | E | 15 | Field Long Jump | Final | 4.92 m | 1 |
7 | Lee, Anderson | T | 15 | Field Long Jump | Final | 4.70 m | 1 |
8 | Park, Izen | R | 15 | Field Long Jump | Final | 4.55 m | 1 |
Field Long Jump - 16 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Leung, Lachlan | E | 16 | Field Long Jump | Final | 5.74 m | 10 |
2 | Buikema, Oliver | F | 16 | Field Long Jump | Final | 5.32 m | 8 |
3 | Fung, Nicholas | E | 16 | Field Long Jump | Final | 5.27 m | 6 |
4 | McLoughlin, James | R | 16 | Field Long Jump | Final | 4.65 m | 4 |
Field Long Jump - 17_O Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Dutt, Dylan | F | 17_O | Field Long Jump | Final | 6.50 m | 10 |
2 | Chae, Roy | F | 17_O | Field Long Jump | Final | 5.60 m | 8 |
3 | Elgawly, Matthias | R | 17_O | Field Long Jump | Final | 5.40 m | 6 |
4 | Haider, Mohammad | E | 17_O | Field Long Jump | Final | 5.05 m | 4 |
5 | Cusick, Kalan | T | 17_O | Field Long Jump | Final | 4.80 m | 2 |
Field Shot Put - 12_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Wong, Mingwah | T | 12_U | Field Shot Put | Final | 7.84 m | 10 |
2 | Isaacs, Noah | E | 12_U | Field Shot Put | Final | 6.71 m | 8 |
3 | Gopal, Rahul Ram | F | 12_U | Field Shot Put | Final | 6.67 m | 6 |
Field Shot Put - 13 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Chen, Eric | R | 13 | Field Shot Put | Final | 8.49 m | 10 |
2 | Hartigan, Alejo | R | 13 | Field Shot Put | Final | 8.42 m | 8 |
3 | Handoko, Shawn | T | 13 | Field Shot Put | Final | 8.21 m | 6 |
4 | Li, Kaiyan | E | 13 | Field Shot Put | Final | 8.13 m | 4 |
5 | Joshi, Rohan | S | 13 | Field Shot Put | Final | 7.99 m | 2 |
6 | Chen, Joshua | E | 13 | Field Shot Put | Final | 7.88 m | 1 |
Field Shot Put - 14 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Grewal, Arjit | S | 14 | Field Shot Put | Final | 10.95 m | 10 |
2 | Zhang, Matthew | S | 14 | Field Shot Put | Final | 10.01 m | 8 |
3 | Kolli, Shree Ram | T | 14 | Field Shot Put | Final | 9.66 m | 6 |
Field Shot Put - 15 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Zhou, Haotian | T | 15 | Field Shot Put | Final | 9.33 m | 10 |
2 | Sharma, Ryan | M | 15 | Field Shot Put | Final | 8.97 m | 8 |
3 | Ye, Zibo | T | 15 | Field Shot Put | Final | 8.64 m | 6 |
4 | Wu, Alexander | R | 15 | Field Shot Put | Final | 8.59 m | 4 |
5 | Samsonov, Roman | M | 15 | Field Shot Put | Final | 8.34 m | 2 |
6 | Soo-Leui'i, Jett | S | 15 | Field Shot Put | Final | 8.10 m | 1 |
7 | Shim, Jun | F | 15 | Field Shot Put | Final | 7.97 m | 1 |
8 | Lu, Leon | F | 15 | Field Shot Put | Final | 7.85 m | 1 |
9 | Choe, Clein | S | 15 | Field Shot Put | Final | 7.80 m | 1 |
Field Shot Put - 16 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Li, Darcy | T | 16 | Field Shot Put | Final | 11.61 m | 10 |
2 | McLoughlin, James | R | 16 | Field Shot Put | Final | 10.41 m | 8 |
3 | Fung, Nicholas | E | 16 | Field Shot Put | Final | 8.49 m | 6 |
Field Shot Put - 17_O Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Nibras, Naeer | E | 17_O | Field Shot Put | Final | 12.61 m | 10 |
2 | Hopkins, Fynn | S | 17_O | Field Shot Put | Final | 11.64 m | 8 |
3 | Xin, Harry | E | 17_O | Field Shot Put | Final | 11.63 m | 6 |
4 | Chae, Roy | F | 17_O | Field Shot Put | Final | 10.88 m | 4 |
5 | Zhang, Boris | E | 17_O | Field Shot Put | Final | 9.29 m | 2 |
6 | Jiang, Godfrey | M | 17_O | Field Shot Put | Final | 9.28 m | 1 |
7 | Tran, Luc | M | 17_O | Field Shot Put | Final | 9.18 m | 1 |
Field Triple Jump - 15_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Gao, Max | R | 15_U | Field Triple Jump | Final | 10.90 m | 10 |
2 | Khan, Mekaeel | M | 15_U | Field Triple Jump | Final | 10.70 m | 8 |
Field Triple Jump - 16 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Fung, Nicholas | E | 16 | Field Triple Jump | Final | 11.67 m | 10 |
2 | Kimpton, Joshua | S | 16 | Field Triple Jump | Final | 10.35 m | 8 |
3 | McLoughlin, James | R | 16 | Field Triple Jump | Final | 9.90 m | 6 |
4 | Zhang, Lucas | R | 16 | Field Triple Jump | Final | 8.68 m | 4 |
Field Triple Jump - 17_O Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Dutt, Dylan | F | 17_O | Field Triple Jump | Final | 11.50 m | 10 |
2 | Cusick, Kalan | T | 17_O | Field Triple Jump | Final | 11.17 m | 8 |
3 | Haider, Mohammad | E | 17_O | Field Triple Jump | Final | 10.03 m | 6 |
Track 100M - 12_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Rajab, Liam | E | 12_U | Track 100M | Final | 14.48 Secs | 10 |
2 | Isaacs, Noah | E | 12_U | Track 100M | Final | 15.21 Secs | 8 |
3 | Subramanian, Saharsh | F | 12_U | Track 100M | Final | 15.40 Secs | 6 |
4 | Yao, Morgan | E | 12_U | Track 100M | Final | 15.71 Secs | 4 |
5 | Kudav, Aadi | M | 12_U | Track 100M | Final | 15.81 Secs | 2 |
6 | Tippett, Sean | E | 12_U | Track 100M | Final | 15.98 Secs | 1 |
7 | Lei, Robert | F | 12_U | Track 100M | Final | 15.99 Secs | 1 |
8 | Sharmilan, Vithun | M | 12_U | Track 100M | Final | 16.39 Secs | 1 |
9 | Ge, Anthony | R | 12_U | Track 100M | Final | 16.45 Secs | 1 |
1 | Rajab, Liam | E | 12_U | Track 100M | Heats | 14.18 Secs | 1 |
Track 100M - 13 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Yang, Songyu | T | 13 | Track 100M | Final | 12.80 Secs | 10 |
2 | Handoko, Shawn | T | 13 | Track 100M | Final | 12.82 Secs | 8 |
3 | Wong, James | T | 13 | Track 100M | Final | 13.85 Secs | 6 |
4 | Chen, Joshua | E | 13 | Track 100M | Final | 14.03 Secs | 4 |
5 | Tsoutsman, Ilya | M | 13 | Track 100M | Final | 14.07 Secs | 2 |
6 | Li, Jeremy | M | 13 | Track 100M | Final | 14.34 Secs | 1 |
7 | Lucknauth, Yashneil | R | 13 | Track 100M | Final | 14.39 Secs | 1 |
8 | Dang, Dylan | T | 13 | Track 100M | Final | 14.72 Secs | 1 |
9 | Shi, Zijie | S | 13 | Track 100M | Final | 14.90 Secs | 1 |
1 | Yang, Songyu | T | 13 | Track 100M | Heats | 12.57 Secs | 1 |
Track 100M - 14 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Trinh, Owen | E | 14 | Track 100M | Final | 13.08 Secs | 10 |
2 | Khan, Mekaeel | M | 14 | Track 100M | Final | 13.13 Secs | 8 |
3 | Zeng, Lloyd | F | 14 | Track 100M | Final | 13.16 Secs | 6 |
4 | Doke, Sayyan | R | 14 | Track 100M | Final | 13.56 Secs | 4 |
5 | Howe, Alexander | M | 14 | Track 100M | Final | 13.89 Secs | 2 |
6 | Yin, Jingyuan | T | 14 | Track 100M | Final | 14.26 Secs | 1 |
7 | Tran, Felix | E | 14 | Track 100M | Final | 14.44 Secs | 1 |
8 | Yang, Raymond | S | 14 | Track 100M | Final | 14.58 Secs | 1 |
1 | Khan, Mekaeel | M | 14 | Track 100M | Heats | 12.23 Secs | 1 |
1 | Trinh, Owen | E | 14 | Track 100M | Heats | 12.28 Secs | 1 |
Track 100M - 15 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Ruhfus, Alex | E | 15 | Track 100M | Final | 12.34 Secs | 10 |
2 | Deng, Liwen | E | 15 | Track 100M | Final | 12.40 Secs | 8 |
3 | Chand, Rohan | M | 15 | Track 100M | Final | 12.68 Secs | 6 |
4 | Chen, Tim | R | 15 | Track 100M | Final | 13.07 Secs | 4 |
5 | Gao, Max | R | 15 | Track 100M | Final | 13.08 Secs | 2 |
6 | He, Roger | E | 15 | Track 100M | Final | 13.71 Secs | 1 |
7 | Cho, Eugene | M | 15 | Track 100M | Final | 13.86 Secs | 1 |
8 | Qin, Zi Yang | T | 15 | Track 100M | Final | 13.96 Secs | 1 |
1 | Chen, Tim | R | 15 | Track 100M | Heats | 11.95 Secs | 1 |
1 | Chand, Rohan | M | 15 | Track 100M | Heats | 12.10 Secs | 1 |
Track 100M - 16 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | McLoughlin, James | R | 16 | Track 100M | Final | 11.84 Secs | 10 |
2 | Leung, Lachlan | E | 16 | Track 100M | Final | 11.89 Secs | 8 |
3 | Fung, Nicholas | E | 16 | Track 100M | Final | 12.27 Secs | 6 |
4 | McManus, Aiden | R | 16 | Track 100M | Final | 12.39 Secs | 4 |
5 | Sun, David | S | 16 | Track 100M | Final | 12.53 Secs | 2 |
6 | Wilkinson, Ethan | F | 16 | Track 100M | Final | 12.60 Secs | 1 |
7 | Woo, Brendan | E | 16 | Track 100M | Final | 12.61 Secs | 1 |
8 | Parulkar, Krishav | M | 16 | Track 100M | Final | 13.07 Secs | 1 |
1 | McLoughlin, James | R | 16 | Track 100M | Heats | 11.40 Secs | 1 |
1 | Mayuran, Athithan | F | 16 | Track 100M | Heats | 11.77 Secs | 1 |
Track 100M - 17_O Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Dutt, Dylan | F | 17_O | Track 100M | Final | 12.24 Secs | 10 |
2 | Nibras, Naeer | E | 17_O | Track 100M | Final | 12.27 Secs | 8 |
3 | Rajeswaran, Ashwin | F | 17_O | Track 100M | Final | 12.30 Secs | 6 |
4 | Nottage, Liam | S | 17_O | Track 100M | Final | 12.34 Secs | 4 |
5 | Qiu, Jeffrey | E | 17_O | Track 100M | Final | 12.36 Secs | 2 |
5 | Nguyen, Justin | E | 17_O | Track 100M | Final | 12.36 Secs | 2 |
7 | Liu, Garry | E | 17_O | Track 100M | Final | 12.44 Secs | 1 |
8 | Hammad, Zeyad | E | 17_O | Track 100M | Final | 12.50 Secs | 1 |
9 | Cusick, Kalan | T | 17_O | Track 100M | Final | 12.69 Secs | 1 |
10 | Pham, Khai | F | 17_O | Track 100M | Final | 12.77 Secs | 1 |
Track 1500M - 12_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Lei, Robert | F | 12_U | Track 1500M | Final | 5'44.18 Mins | 10 |
2 | Subramanian, Saharsh | F | 12_U | Track 1500M | Final | 5'50.82 Mins | 8 |
3 | Tewari, Tavish | M | 12_U | Track 1500M | Final | 6'22.50 Mins | 6 |
Track 1500M - 13 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Moon, Daniel | M | 13 | Track 1500M | Final | 5'42.39 Mins | 10 |
2 | Ma, Weizhi | M | 13 | Track 1500M | Final | 5'54.61 Mins | 8 |
3 | Goh, Eytan | F | 13 | Track 1500M | Final | 6'05.74 Mins | 6 |
Track 1500M - 14 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Smith, Owen | R | 14 | Track 1500M | Final | 5'09.22 Mins | 10 |
2 | Ng, Nathaniel | T | 14 | Track 1500M | Final | 5'10.56 Mins | 8 |
3 | Patel, Mahir | M | 14 | Track 1500M | Final | 5'24.58 Mins | 6 |
Track 1500M - 15 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Chan, Nestor | R | 15 | Track 1500M | Final | 4'42.95 Mins | 10 |
2 | Purohit, Arjun | F | 15 | Track 1500M | Final | 5'25.54 Mins | 8 |
3 | Thiagalingam, Sajan | T | 15 | Track 1500M | Final | 5'31.94 Mins | 6 |
Track 1500M - 16 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Kimpton, Joshua | S | 16 | Track 1500M | Final | 4'54.91 Mins | 10 |
2 | Zhang, Lucas | R | 16 | Track 1500M | Final | 5'03.21 Mins | 8 |
Track 1500M - 17_O Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Wong, Aidan | M | 17_O | Track 1500M | Final | 5'12.78 Mins | 10 |
2 | Tang, Joshua | R | 17_O | Track 1500M | Final | 5'14.49 Mins | 8 |
Track 200M - 12_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Subramanian, Saharsh | F | 12_U | Track 200M | Final | 30.36 Secs | 10 |
2 | Rajab, Liam | E | 12_U | Track 200M | Final | 30.40 Secs | 8 |
3 | Isaacs, Noah | E | 12_U | Track 200M | Final | 31.14 Secs | 6 |
4 | Kudav, Aadi | M | 12_U | Track 200M | Final | 31.49 Secs | 4 |
5 | Lei, Robert | F | 12_U | Track 200M | Final | 31.73 Secs | 2 |
6 | Ge, Anthony | R | 12_U | Track 200M | Final | 33.43 Secs | 1 |
7 | Yao, Morgan | E | 12_U | Track 200M | Final | 33.89 Secs | 1 |
8 | Sharmilan, Vithun | M | 12_U | Track 200M | Final | 34.05 Secs | 1 |
9 | Meng, Will | F | 12_U | Track 200M | Final | 34.34 Secs | 1 |
10 | Wang, Louis | M | 12_U | Track 200M | Final | 35.09 Secs | 1 |
Track 200M - 13 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Yang, Songyu | T | 13 | Track 200M | Final | 27.05 Secs | 10 |
2 | Chen, Joshua | E | 13 | Track 200M | Final | 28.06 Secs | 8 |
3 | Wong, James | T | 13 | Track 200M | Final | 28.24 Secs | 6 |
4 | Handoko, Shawn | T | 13 | Track 200M | Final | 28.81 Secs | 4 |
5 | Nguyen, Xavier | E | 13 | Track 200M | Final | 29.02 Secs | 2 |
6 | Shi, Zijie | S | 13 | Track 200M | Final | 29.54 Secs | 1 |
7 | Dang, Dylan | T | 13 | Track 200M | Final | 30.86 Secs | 1 |
8 | Li, Jeremy | M | 13 | Track 200M | Final | 30.90 Secs | 1 |
9 | Chen, Eric | R | 13 | Track 200M | Final | 30.98 Secs | 1 |
9 | Li, Jay | F | 13 | Track 200M | Final | 30.98 Secs | 1 |
Track 200M - 14 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Trinh, Owen | E | 14 | Track 200M | Final | 24.73 Secs | 10 |
2 | Khan, Mekaeel | M | 14 | Track 200M | Final | 25.87 Secs | 8 |
3 | Doke, Sayyan | R | 14 | Track 200M | Final | 27.30 Secs | 6 |
4 | Tran, Felix | E | 14 | Track 200M | Final | 28.05 Secs | 4 |
5 | McLoughlin, Luke | T | 14 | Track 200M | Final | 28.12 Secs | 2 |
6 | Yin, Jingyuan | T | 14 | Track 200M | Final | 28.30 Secs | 1 |
7 | Araaf, Taheem | T | 14 | Track 200M | Final | 28.61 Secs | 1 |
8 | Zeng, Lloyd | F | 14 | Track 200M | Final | 28.85 Secs | 1 |
9 | Yang, Raymond | S | 14 | Track 200M | Final | 28.98 Secs | 1 |
10 | Zhang, Matthew | S | 14 | Track 200M | Final | 29.30 Secs | 1 |
Track 200M - 15 Male
