Age / Gender: 12 Male
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | CHEN, Joshua (12) | Eedy | 41 |
2 | XU, Ryan (12) | Eedy | 36 |
3 | LI, Kaiyan (12) | Eedy | 22 |
4 | LAMA, Tenzin (12) | Fairland | 6 |
5 | XU, Shawn (12) | Rubie | 1 |
6 | ZHANG, Hansen (12) | Eedy | 1 |
Age / Gender: 13 Male
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | JAN, Kester (13) | Saxby | 53 |
2 | CHAI, Ryan (13) | Saxby | 34 |
3 | KIREEV, Maksim (13) | Rubie | 27 |
4 | TAO, Benjamin (13) | Saxby | 3 |
5 | TRINH, Owen (13) | Eedy | 3 |
6 | TRAN, Felix (13) | Eedy | 2 |
7 | NGUYEN, Kay (13) | Torrington | 1 |
8 | RAHMAN, Tajib (13) | Rubie | 1 |
Age / Gender: 14 Male
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | YAN, Mark (14) | Fairland | 46 |
2 | YIN, Oliver (14) | Torrington | 20 |
3 | KIM, Jasper (14) | Torrington | 15 |
4 | CHESHIRE, Charlie (14) | Torrington | 13 |
5 | HU, Ethan (14) | Rubie | 12 |
6 | ZHANG, Jason (14) | Rubie | 3 |
7 | GAUTAM, Anay (14) | Rubie | 3 |
8 | CHEN, Lucas (14) | Torrington | 1 |
9 | LEE, Lucas (14) | McKay | 1 |
10 | SHIM, Jun (14) | Fairland | 1 |
11 | YI, Daniel (14) | Saxby | 1 |
12 | GOPAL, Sanjeev (14) | Eedy | 1 |
13 | YE, Tom (14) | Torrington | 1 |
14 | DEWANATA, Umar (14) | Rubie | 1 |
15 | CHAN, Benjamin (14) | Eedy | 1 |
Age / Gender: 15 Male
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | CHEN, Jiazi (15) | Torrington | 50 |
2 | TAN, Brendan (15) | Saxby | 28 |
3 | MCMANUS, Aiden (15) | Rubie | 10 |
4 | ZHOU, Johnathan (15) | Fairland | 10 |
5 | PERRY, Xavier (15) | McKay | 7 |
6 | WANG, Jensen (15) | Fairland | 1 |
7 | WU, Rocky (15) | Rubie | 1 |
Age / Gender: 16 Male
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | SHIN, Jinu (16) | Saxby | 50 |
2 | YU, Jason (16) | Saxby | 22 |
3 | YUN, Cassiel (16) | Torrington | 18 |
4 | KIM, David (16) | Eedy | 10 |
5 | SHIM, Jin (16) | Fairland | 10 |
6 | HONG, John (16) | Fairland | 9 |
7 | CHEN, Thomas (16) | Saxby | 1 |
Age / Gender: 17 Male
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | AHN, Brian (17) | McKay | 40 |
2 | XU, Jasun (17) | Eedy | 19 |
3 | CHO, Brian (17) | Saxby | 16 |
4 | ZHOU, Ross (17) | Rubie | 12 |
5 | LEE, Daniel (17) | Eedy | 3 |
6 | NGUYEN, Nathan (17) | Rubie | 3 |
7 | NAYAGER, Kiran (17) | Eedy | 2 |
8 | SHEN, Leon (17) | McKay | 1 |
Age / Gender: Open Male
POS. | COMPETITOR | TEAM | TOTAL |
1 | YI, Jaden (18) | Torrington | 20 |
2 | BALNAVE, Ren-Shyan (18) | Fairland | 17 |
3 | LUU, Jaden (18) | McKay | 16 |
4 | CHO, Edwin (18) | Saxby | 12 |
5 | BROWNLIE, Edward (18) | McKay | 1 |