Field Discus - 12_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Li, Jeremy | M | 12_U | Field Discus | Final | 13.15 m | 10 |
2 | Tran, William Quang Vinh | R | 12_U | Field Discus | Final | 12.90 m | 8 |
3 | Rameshkumar, Nithan | E | 12_U | Field Discus | Final | 11.41 m | 6 |
4 | Chow, Ma Leung Brian | F | 12_U | Field Discus | Final | 10.98 m | 4 |
Field Discus - 13 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
6 | Chen, Leo | T | 13 | Field Discus | Final | m | 1 |
7 | Smith, Owen Josiah | R | 13 | Field Discus | Final | m | 1 |
8 | Wang, Kevin Shiyang | R | 13 | Field Discus | Final | m | 1 |
1 | Chai, Ryan | S | 13 | Field Discus | Final | 20.34 m | 10 |
2 | Lu, Matthew | R | 13 | Field Discus | Final | 18.22 m | 8 |
3 | Kolli, Shree Ram | T | 13 | Field Discus | Final | 18.17 m | 6 |
4 | Khan, Mekaeel Ali | M | 13 | Field Discus | Final | 16.45 m | 4 |
5 | Wong, Issac | E | 13 | Field Discus | Final | 16.42 m | 2 |
Field Discus - 14 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Santoso, Kayden Jay | M | 14 | Field Discus | Final | 21.68 m | 10 |
2 | Samsonov, Roman | M | 14 | Field Discus | Final | 20.59 m | 8 |
3 | Krishnan, Rajendra | M | 14 | Field Discus | Final | 19.21 m | 6 |
Field Discus - 15 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Wilkinson, Ethan James | F | 15 | Field Discus | Final | 24.85 m | 10 |
2 | Li, Darcy Ryan | T | 15 | Field Discus | Final | 22.59 m | 8 |
3 | Kimpton, Joshua David | S | 15 | Field Discus | Final | 21.17 m | 6 |
4 | Zhou, Johnathan Rong Hao | F | 15 | Field Discus | Final | 20.60 m | 4 |
Field Discus - 16 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Okoli, Ezzekai | M | 16 | Field Discus | Final | 25.56 m | 10 |
2 | Xin, Harry | E | 16 | Field Discus | Final | 22.19 m | 8 |
3 | Britton, Joseph David McNaugh | S | 16 | Field Discus | Final | 18.95 m | 6 |
4 | Chen, Callum Jin Hong | M | 16 | Field Discus | Final | 18.66 m | 4 |
5 | Kwok, Wo Tin Angelo | M | 16 | Field Discus | Final | 18.03 m | 2 |
6 | Cusick, Kalan | T | 16 | Field Discus | Final | 17.86 m | 1 |
7 | Yun, Cassiel Ghun | T | 16 | Field Discus | Final | 17.83 m | 1 |
8 | Liu, Garry | E | 16 | Field Discus | Final | 17.11 m | 1 |
Field Discus - 17_O Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Hopkins, Fynn Dillon | S | 17_O | Field Discus | Final | 27.73 m | 10 |
2 | Greville, Oscar Lane | M | 17_O | Field Discus | Final | 25.57 m | 8 |
3 | Francis, Harrison Valentino | R | 17_O | Field Discus | Final | 20.00 m | 6 |
Field High Jump - 12_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Li, Jeremy | M | 12_U | Field High Jump | Final | 1.25 m | 10 |
2 | Ekajaya, Sebastian | E | 12_U | Field High Jump | Final | 1.05 m | 8 |
Field High Jump - 13 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Khan, Mekaeel Ali | M | 13 | Field High Jump | Final | 1.50 m | 10 |
2 | Li, Alex Zeyu | M | 13 | Field High Jump | Final | 1.30 m | 8 |
3 | Thai, Henry Le | M | 13 | Field High Jump | Final | 1.25 m | 6 |
3 | Bui, Kevin | R | 13 | Field High Jump | Final | 1.25 m | 6 |
Field High Jump - 14 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Francis, Jack Peter | T | 14 | Field High Jump | Final | 1.40 m | 10 |
2 | Jin, Aaron | R | 14 | Field High Jump | Final | 1.35 m | 8 |
2 | Flocard, Adam | E | 14 | Field High Jump | Final | 1.35 m | 8 |
Field High Jump - 15 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Fung, Nicholas Chun-Lok | E | 15 | Field High Jump | Final | 1.65 m | 10 |
2 | Buikema, Oliver Elia | F | 15 | Field High Jump | Final | 1.65 m | 8 |
3 | Kimpton, Joshua David | S | 15 | Field High Jump | Final | 1.35 m | 6 |
Field High Jump - 16 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Moon, Jinho | R | 16 | Field High Jump | Final | 1.50 m | 10 |
2 | Nibras, Naeer | E | 16 | Field High Jump | Final | 1.50 m | 8 |
3 | Chen, Victor Peixing | S | 16 | Field High Jump | Final | 1.40 m | 6 |
Field High Jump - 17_O Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Wang, Patrick | E | 17_O | Field High Jump | Final | 1.60 m | 10 |
1 | Zhou, Ross | R | 17_O | Field High Jump | Final | 1.60 m | 10 |
3 | Liu, Yizhou | R | 17_O | Field High Jump | Final | 1.50 m | 6 |
Field Javelin - 12_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Lama, Tenzin Norgay | F | 12_U | Field Javelin | Final | 8.80 m | 10 |
2 | Junaid, Rayyan | R | 12_U | Field Javelin | Final | 8.12 m | 8 |
3 | Chen, Joshua Ethan | E | 12_U | Field Javelin | Final | 7.07 m | 6 |
4 | Sehgal, Hitansh | S | 12_U | Field Javelin | Final | 6.96 m | 4 |
Field Javelin - 14 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Chen, Tim Rui | R | 14 | Field Javelin | Final | 19.04 m | 10 |
2 | Lees, Elijah Harvey | F | 14 | Field Javelin | Final | 12.84 m | 8 |
3 | Carmichael, James Chinso | R | 14 | Field Javelin | Final | 11.62 m | 6 |
4 | Choe, Clein | S | 14 | Field Javelin | Final | 8.64 m | 4 |
Field Javelin - 17_O Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Yu, Ryan Zhenming Ding | T | 17_O | Field Javelin | Final | 33.80 m | 10 |
2 | Kim, Kyu Jung Hayden | T | 17_O | Field Javelin | Final | 27.66 m | 8 |
Field Long Jump - 12_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Xu, Ryan | E | 12_U | Field Long Jump | Final | 3.47 m | 10 |
2 | Wong, Lucas Javin | E | 12_U | Field Long Jump | Final | 3.34 m | 8 |
3 | Jairam, Vibhav Rajeev | M | 12_U | Field Long Jump | Final | 3.04 m | 6 |
Field Long Jump - 13 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Khan, Mekaeel Ali | M | 13 | Field Long Jump | Final | 4.69 m | 10 |
2 | Smith, Owen Josiah | R | 13 | Field Long Jump | Final | 3.78 m | 8 |
3 | Zeng, Lloyd Ferdinand | F | 13 | Field Long Jump | Final | 3.72 m | 6 |
4 | Li, Kirby XiLi | R | 13 | Field Long Jump | Final | 3.19 m | 4 |
Field Long Jump - 14 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Gao, Max | R | 14 | Field Long Jump | Final | 5.42 m | 10 |
2 | Chen, Tim Rui | R | 14 | Field Long Jump | Final | 4.66 m | 8 |
3 | Gu, Andrew | E | 14 | Field Long Jump | Final | 4.45 m | 6 |
4 | Santoso, Kayden Jay | M | 14 | Field Long Jump | Final | 4.34 m | 4 |
5 | Chen, Dennis | S | 14 | Field Long Jump | Final | 4.31 m | 2 |
6 | Lees, Elijah Harvey | F | 14 | Field Long Jump | Final | 4.27 m | 1 |
7 | Bhattacharyya, Vedantik | S | 14 | Field Long Jump | Final | 4.10 m | 1 |
8 | Park, Izen | R | 14 | Field Long Jump | Final | 4.06 m | 1 |
9 | Anand, Adhruth | F | 14 | Field Long Jump | Final | 4.04 m | 1 |
Field Long Jump - 15 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Leung, Lachlan Yiu Han | E | 15 | Field Long Jump | Final | 5.31 m | 10 |
2 | Fung, Nicholas Chun-Lok | E | 15 | Field Long Jump | Final | 4.87 m | 8 |
Field Long Jump - 16 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Dutt, Dylan Dev | F | 16 | Field Long Jump | Final | 5.77 m | 10 |
2 | Liu, Garry | E | 16 | Field Long Jump | Final | 5.36 m | 8 |
Field Long Jump - 17_O Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Logothetis, Dimitrios | E | 17_O | Field Long Jump | Final | 5.62 m | 10 |
2 | Madan, Aayush | M | 17_O | Field Long Jump | Final | 5.38 m | 8 |
3 | Nguyen, Hikun Nhat-Huy | E | 17_O | Field Long Jump | Final | 5.32 m | 6 |
4 | Sun, Wilson | S | 17_O | Field Long Jump | Final | 5.28 m | 4 |
5 | Haider, Mohammad Ibrahim Bin | E | 17_O | Field Long Jump | Final | 5.25 m | 2 |
6 | Sanjeev, Madhav | R | 17_O | Field Long Jump | Final | 4.97 m | 1 |
Field Shot Put - 12_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Xu, Ryan | E | 12_U | Field Shot Put | Final | 6.93 m | 10 |
2 | Li, Kaiyan | E | 12_U | Field Shot Put | Final | 6.24 m | 8 |
3 | Yang, Songyu | T | 12_U | Field Shot Put | Final | 5.89 m | 6 |
4 | Tran, William Quang Vinh | R | 12_U | Field Shot Put | Final | 5.88 m | 4 |
5 | Chen, Joshua Ethan | E | 12_U | Field Shot Put | Final | 5.54 m | 2 |
6 | Jairam, Vibhav Rajeev | M | 12_U | Field Shot Put | Final | 5.15 m | 1 |
7 | Lahiri, Abhinav | R | 12_U | Field Shot Put | Final | 4.52 m | 1 |
Field Shot Put - 13 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Tran, Felix Khang | E | 13 | Field Shot Put | Final | 9.10 m | 10 |
2 | Kolli, Shree Ram | T | 13 | Field Shot Put | Final | 8.69 m | 8 |
3 | Khan, Mekaeel Ali | M | 13 | Field Shot Put | Final | 8.27 m | 6 |
4 | Chai, Ryan | S | 13 | Field Shot Put | Final | 7.90 m | 4 |
Field Shot Put - 14 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Sharma, Ryan | M | 14 | Field Shot Put | Final | 8.60 m | 10 |
2 | Hang, Leo | M | 14 | Field Shot Put | Final | 8.22 m | 8 |
3 | Wu, Han Tai | R | 14 | Field Shot Put | Final | 8.13 m | 6 |
4 | Huynh, Ethan | M | 14 | Field Shot Put | Final | 7.39 m | 4 |
5 | Choe, Clein | S | 14 | Field Shot Put | Final | 7.10 m | 2 |
Field Shot Put - 15 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | McLoughlin, James Kim | R | 15 | Field Shot Put | Final | 10.21 m | 10 |
2 | Li, Darcy Ryan | T | 15 | Field Shot Put | Final | 9.74 m | 8 |
3 | Hu, Nathan Yifan | T | 15 | Field Shot Put | Final | 8.55 m | 6 |
Field Shot Put - 16 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Xin, Harry | E | 16 | Field Shot Put | Final | 10.71 m | 10 |
2 | Nibras, Naeer | E | 16 | Field Shot Put | Final | 9.31 m | 8 |
3 | Zhang, Boris Boyuan | E | 16 | Field Shot Put | Final | 9.28 m | 6 |
4 | Hong, John Luke Ye Jun | F | 16 | Field Shot Put | Final | 8.65 m | 4 |
Field Shot Put - 17_O Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Greville, Oscar Lane | M | 17_O | Field Shot Put | Final | 14.56 m | 10 |
2 | Chae, Roy Min-Jun | F | 17_O | Field Shot Put | Final | 11.41 m | 8 |
3 | Logothetis, Dimitrios | E | 17_O | Field Shot Put | Final | 11.28 m | 6 |
Field Triple Jump - 15_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Fung, Nicholas Chun-Lok | E | 15_U | Field Triple Jump | Final | 10.59 m | 10 |
2 | Khan, Mekaeel Ali | M | 15_U | Field Triple Jump | Final | 9.64 m | 8 |
3 | Kimpton, Joshua David | S | 15_U | Field Triple Jump | Final | 9.20 m | 6 |
4 | Guo, Gordon Taidy | T | 15_U | Field Triple Jump | Final | 7.73 m | 4 |
5 | Wang, Lucas Zihan | R | 15_U | Field Triple Jump | Final | 7.26 m | 2 |
Field Triple Jump - 16 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Dutt, Dylan Dev | F | 16 | Field Triple Jump | Final | 10.20 m | 10 |
2 | Liu, Garry | E | 16 | Field Triple Jump | Final | 10.06 m | 8 |
3 | Yu, Jason | S | 16 | Field Triple Jump | Final | 9.65 m | 6 |
4 | Zhang, Boris Boyuan | E | 16 | Field Triple Jump | Final | 9.50 m | 4 |
5 | Cusick, Kalan | T | 16 | Field Triple Jump | Final | 9.00 m | 2 |
Track 100M - 12_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Yang, Songyu | T | 12_U | Track 100M | Final | 15.09 Secs | 10 |
2 | Chen, Joshua Ethan | E | 12_U | Track 100M | Final | 16.04 Secs | 8 |
3 | Sehgal, Hitansh | S | 12_U | Track 100M | Final | 16.46 Secs | 6 |
4 | McManus, Sean | R | 12_U | Track 100M | Final | 16.68 Secs | 4 |
5 | Zhang, Leo Xicheng | S | 12_U | Track 100M | Final | 17.31 Secs | 2 |
6 | Kaushik, Aryavv | S | 12_U | Track 100M | Final | 17.89 Secs | 1 |
7 | Pandithurai, Rohind | R | 12_U | Track 100M | Final | 19.21 Secs | 1 |
1 | Chen, Joshua Ethan | E | 12_U | Track 100M | Heats | 14.42 Secs | 1 |
2 | Yang, Songyu | T | 12_U | Track 100M | Heats | 14.53 Secs | 1 |
3 | Wong, James Tze Long | T | 12_U | Track 100M | Heats | 14.63 Secs | 1 |
Track 100M - 13 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Trinh, Owen | E | 13 | Track 100M | Final | 11.71 Secs | 10 |
2 | Khan, Mekaeel Ali | M | 13 | Track 100M | Final | 12.91 Secs | 8 |
3 | Li, Aaron | S | 13 | Track 100M | Final | 13.56 Secs | 6 |
4 | Smith, Owen Josiah | R | 13 | Track 100M | Final | 13.81 Secs | 4 |
5 | Zeng, Lloyd Ferdinand | F | 13 | Track 100M | Final | 14.61 Secs | 2 |
1 | Trinh, Owen | E | 13 | Track 100M | Heats | 12.19 Secs | 1 |
1 | Khan, Mekaeel Ali | M | 13 | Track 100M | Heats | 12.80 Secs | 1 |
1 | Smith, Owen Josiah | R | 13 | Track 100M | Heats | 13.31 Secs | 1 |
1 | Li, Kirby XiLi | R | 13 | Track 100M | Heats | 13.45 Secs | 1 |
2 | Zeng, Lloyd Ferdinand | F | 13 | Track 100M | Heats | 13.74 Secs | 1 |
Track 100M - 14 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Yan, Mark Haonan | F | 14 | Track 100M | Final | 12.06 Secs | 10 |
2 | Deng, Liwen | E | 14 | Track 100M | Final | 12.63 Secs | 8 |
3 | Chen, Tim Rui | R | 14 | Track 100M | Final | 12.88 Secs | 6 |
4 | Gao, Max | R | 14 | Track 100M | Final | 13.05 Secs | 4 |
5 | Bhattacharyya, Vedantik | S | 14 | Track 100M | Final | 13.09 Secs | 2 |
6 | Chang, Lucas Zhi-Wei | S | 14 | Track 100M | Final | 13.78 Secs | 1 |
1 | Yan, Mark Haonan | F | 14 | Track 100M | Heats | 12.13 Secs | 1 |
2 | Deng, Liwen | E | 14 | Track 100M | Heats | 12.46 Secs | 1 |
1 | Chen, Tim Rui | R | 14 | Track 100M | Heats | 12.78 Secs | 1 |
1 | Chang, Lucas Zhi-Wei | S | 14 | Track 100M | Heats | 13.24 Secs | 1 |
Track 100M - 15 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Leung, Lachlan Yiu Han | E | 15 | Track 100M | Final | 11.95 Secs | 10 |
2 | McLoughlin, James Kim | R | 15 | Track 100M | Final | 12.25 Secs | 8 |
3 | Woo, Brendan Xuan-rui | E | 15 | Track 100M | Final | 12.40 Secs | 6 |
4 | Hu, Nathan Yifan | T | 15 | Track 100M | Final | 12.97 Secs | 4 |
5 | Fung, Nicholas Chun-Lok | E | 15 | Track 100M | Final | 13.12 Secs | 2 |
6 | Parulkar, Krishav Yogesh | M | 15 | Track 100M | Final | 13.13 Secs | 1 |
1 | Woo, Brendan Xuan-rui | E | 15 | Track 100M | Heats | 11.80 Secs | 1 |
1 | Leung, Lachlan Yiu Han | E | 15 | Track 100M | Heats | 11.83 Secs | 1 |
1 | McLoughlin, James Kim | R | 15 | Track 100M | Heats | 12.01 Secs | 1 |
1 | Fung, Nicholas Chun-Lok | E | 15 | Track 100M | Heats | 12.22 Secs | 1 |
Track 100M - 16 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Dutt, Dylan Dev | F | 16 | Track 100M | Final | 11.70 Secs | 10 |
2 | Pham, Khai Chi | F | 16 | Track 100M | Final | 11.87 Secs | 8 |
3 | Nibras, Naeer | E | 16 | Track 100M | Final | 12.19 Secs | 6 |
4 | Liu, Garry | E | 16 | Track 100M | Final | 12.41 Secs | 4 |
5 | Zhang, Boris Boyuan | E | 16 | Track 100M | Final | 12.45 Secs | 2 |
6 | Chen, Victor Peixing | S | 16 | Track 100M | Final | 12.55 Secs | 1 |
1 | Dutt, Dylan Dev | F | 16 | Track 100M | Heats | 11.40 Secs | 1 |
2 | Pham, Khai Chi | F | 16 | Track 100M | Heats | 11.56 Secs | 1 |
1 | Chen, Victor Peixing | S | 16 | Track 100M | Heats | 11.78 Secs | 1 |
2 | Zhang, Boris Boyuan | E | 16 | Track 100M | Heats | 11.96 Secs | 1 |
Track 100M - 17_O Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Ly, Edward Winston | M | 17_O | Track 100M | Final | 11.70 Secs | 10 |
2 | Nguyen, Hikun Nhat-Huy | E | 17_O | Track 100M | Final | 11.84 Secs | 8 |
3 | Yu, Ryan Zhenming Ding | T | 17_O | Track 100M | Final | 11.86 Secs | 6 |
4 | Nguyen, Justin | E | 17_O | Track 100M | Final | 11.90 Secs | 4 |
5 | Hossain, Ramin Eshan | T | 17_O | Track 100M | Final | 11.94 Secs | 2 |
6 | Ji, Kevin | R | 17_O | Track 100M | Final | 11.96 Secs | 1 |
1 | Nath, Xavier | E | 17_O | Track 100M | Heats | 11.00 Secs | 1 |
2 | Ji, Kevin | R | 17_O | Track 100M | Heats | 11.23 Secs | 1 |
1 | Yu, Ryan Zhenming Ding | T | 17_O | Track 100M | Heats | 11.75 Secs | 1 |
2 | Tan, Allan | M | 17_O | Track 100M | Heats | 11.85 Secs | 1 |
Track 1500M - 12_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Chen, Joshua Ethan | E | 12_U | Track 1500M | Final | 5'58.00 Mins | 10 |
Track 1500M - 13 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Smith, Owen Josiah | R | 13 | Track 1500M | Final | 5'10.00 Mins | 10 |
2 | Ng, Nathaniel Tze-Yuan | T | 13 | Track 1500M | Final | 5'40.00 Mins | 8 |
3 | Hui, Theodore Yu Tai | E | 13 | Track 1500M | Final | 6'25.00 Mins | 6 |
4 | Wang, William | T | 13 | Track 1500M | Final | 6'30.00 Mins | 4 |
Track 1500M - 14 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Chan, Nestor Chi Kei | R | 14 | Track 1500M | Final | 4'57.00 Mins | 10 |
2 | Lees, Elijah Harvey | F | 14 | Track 1500M | Final | 5'06.00 Mins | 8 |
3 | Chen, Dennis | S | 14 | Track 1500M | Final | 5'30.00 Mins | 6 |
4 | Syed, Haroon Ethan Ahmad | E | 14 | Track 1500M | Final | 5'37.00 Mins | 4 |
5 | Li, Anthony | F | 14 | Track 1500M | Final | 5'38.00 Mins | 2 |
Track 1500M - 15 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Kimpton, Joshua David | S | 15 | Track 1500M | Final | 5'12.00 Mins | 10 |
2 | Zhang, Lucas Junhao | R | 15 | Track 1500M | Final | 5'15.00 Mins | 8 |
3 | Wu, Leqi | R | 15 | Track 1500M | Final | 5'32.00 Mins | 6 |
4 | Lin, Eric | M | 15 | Track 1500M | Final | 5'44.00 Mins | 4 |
Track 1500M - 16 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Sarathy, Tanish | S | 16 | Track 1500M | Final | 4'56.00 Mins | 10 |
2 | Lee, Aidan James | R | 16 | Track 1500M | Final | 4'57.00 Mins | 8 |
3 | Tang, Joshua | R | 16 | Track 1500M | Final | 5'14.00 Mins | 6 |
Track 1500M - 17_O Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Russell, Max Alexander | T | 17_O | Track 1500M | Final | 4'15.00 Mins | 10 |
2 | Balnave, Ren-Shyan Javair | F | 17_O | Track 1500M | Final | 4'34.00 Mins | 8 |
3 | Wong, Aidan Alexander | M | 17_O | Track 1500M | Final | 5'21.00 Mins | 6 |
3 | Yi, Justin Tae-Yong | F | 17_O | Track 1500M | Final | 5'21.00 Mins | 6 |
5 | Yin, Jacob | T | 17_O | Track 1500M | Final | 5'33.00 Mins | 2 |
Track 200M - 12_U Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Handoko, Shawn Russell | T | 12_U | Track 200M | Final | 30.11 Secs | 10 |
2 | Yang, Songyu | T | 12_U | Track 200M | Final | 30.18 Secs | 8 |
3 | Wong, James Tze Long | T | 12_U | Track 200M | Final | 32.15 Secs | 6 |
4 | Kariyawasam, Heshel Nelith | R | 12_U | Track 200M | Final | 32.60 Secs | 4 |
4 | Li, Jeremy | M | 12_U | Track 200M | Final | 32.60 Secs | 4 |
6 | Lucknauth, Yashneil | R | 12_U | Track 200M | Final | 32.83 Secs | 1 |
7 | Chen, Joshua Ethan | E | 12_U | Track 200M | Final | 32.84 Secs | 1 |
8 | Chen, Ruyee | E | 12_U | Track 200M | Final | 33.15 Secs | 1 |
9 | Sehgal, Hitansh | S | 12_U | Track 200M | Final | 33.60 Secs | 1 |
10 | Tran, William Quang Vinh | R | 12_U | Track 200M | Final | 35.00 Secs | 1 |
Track 200M - 13 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Trinh, Owen | E | 13 | Track 200M | Final | 25.38 Secs | 10 |
2 | Khan, Mekaeel Ali | M | 13 | Track 200M | Final | 27.76 Secs | 8 |
3 | Li, Aaron | S | 13 | Track 200M | Final | 29.02 Secs | 6 |
4 | Tang, Jadon Edward | R | 13 | Track 200M | Final | 29.78 Secs | 4 |
5 | Rahman, Tajib | R | 13 | Track 200M | Final | 30.12 Secs | 2 |
6 | Tran, Felix Khang | E | 13 | Track 200M | Final | 30.41 Secs | 1 |
7 | McLoughlin, Luke John | T | 13 | Track 200M | Final | 30.60 Secs | 1 |
8 | Yin, Jingyuan | T | 13 | Track 200M | Final | 31.25 Secs | 1 |
9 | Yang, Raymond | S | 13 | Track 200M | Final | 31.39 Secs | 1 |
10 | Araaf, Taheem | T | 13 | Track 200M | Final | 31.51 Secs | 1 |
Track 200M - 14 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Yan, Mark Haonan | F | 14 | Track 200M | Final | 25.10 Secs | 10 |
2 | Chen, Tim Rui | R | 14 | Track 200M | Final | 26.38 Secs | 8 |
3 | Deng, Liwen | E | 14 | Track 200M | Final | 26.57 Secs | 6 |
4 | Ye, Jason Zhixing | R | 14 | Track 200M | Final | 27.90 Secs | 4 |
5 | Bhattacharyya, Vedantik | S | 14 | Track 200M | Final | 28.66 Secs | 2 |
6 | Tan, Jamond Zi Shun | T | 14 | Track 200M | Final | 28.95 Secs | 1 |
7 | Gao, Max | R | 14 | Track 200M | Final | 29.28 Secs | 1 |
8 | Cho, Eugene | M | 14 | Track 200M | Final | 29.70 Secs | 1 |
9 | Miao, Jiekai | E | 14 | Track 200M | Final | 30.00 Secs | 1 |
10 | Paul, Manish | S | 14 | Track 200M | Final | 30.02 Secs | 1 |
Track 200M - 15 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Leung, Lachlan Yiu Han | E | 15 | Track 200M | Final | 25.20 Secs | 10 |
2 | Mayuran, Athithan | F | 15 | Track 200M | Final | 25.30 Secs | 8 |
3 | Woo, Brendan Xuan-rui | E | 15 | Track 200M | Final | 25.62 Secs | 6 |
4 | Fung, Nicholas Chun-Lok | E | 15 | Track 200M | Final | 27.19 Secs | 4 |
5 | Parulkar, Krishav Yogesh | M | 15 | Track 200M | Final | 27.39 Secs | 2 |
6 | La, Lucas Jiwoon | S | 15 | Track 200M | Final | 27.99 Secs | 1 |
7 | Li, Michael | M | 15 | Track 200M | Final | 28.57 Secs | 1 |
8 | Chau, Clinton | F | 15 | Track 200M | Final | 28.80 Secs | 1 |
9 | Saha, Bibek | T | 15 | Track 200M | Final | 28.91 Secs | 1 |
10 | Bashyal, Kushal | E | 15 | Track 200M | Final | 28.96 Secs | 1 |
Track 200M - 16 Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
1 | Dutt, Dylan Dev | F | 16 | Track 200M | Final | 24.55 Secs | 10 |
2 | Pham, Khai Chi | F | 16 | Track 200M | Final | 24.91 Secs | 8 |
3 | Moon, Jinho | R | 16 | Track 200M | Final | 25.58 Secs | 6 |
4 | Yu, Jason | S | 16 | Track 200M | Final | 26.03 Secs | 4 |
5 | Zhang, Boris Boyuan | E | 16 | Track 200M | Final | 26.06 Secs | 2 |
6 | Nibras, Naeer | E | 16 | Track 200M | Final | 26.19 Secs | 1 |
7 | Nguyen, Patrick Tuong | T | 16 | Track 200M | Final | 26.46 Secs | 1 |
8 | Matthews, Jake Daniel | S | 16 | Track 200M | Final | 27.31 Secs | 1 |
9 | Lee, Aidan James | R | 16 | Track 200M | Final | 27.32 Secs | 1 |
10 | Chen, Victor Peixing | S | 16 | Track 200M | Final | 27.47 Secs | 1 |
Track 200M - 17_O Male
PLACE | COMPETITOR | TEAM | AGE | EVENT | FINAL | RESULT | PTS |
