SBHS Swimming Carnival 2010
100m Freestyle
|
DIVISION | COMPETITOR | TEAM | RESULT | DATE |
12_U | Male | Kazuo NAKAMURA | McKay | 1'15.31 | Mins | 8/02/2010 |
13 | Male | Leonard MAH | Eedy | 1'09.70 | Mins | 8/02/2010 |
14 | Male | Eugene LEE | Rubie | 1'05.10 | Mins | 8/02/2010 |
15 | Male | Andrew REIS | Eedy | 1'03.19 | Mins | 3/02/2004 |
16 | Male | Andrew REIS | Eedy | 1'03.29 | Mins | 8/02/2005 |
17_O | Male | Thomas MILLER | Torrington | 0'55.57 | Mins | 3/02/2004 |
|
|
200m Freestyle
|
DIVISION | COMPETITOR | TEAM | RESULT | DATE |
12_U | Male | Henry FENG | McKay | 2'44.77 | Mins | 3/02/2009 |
13 | Male | MAX CHIEN | Eedy | 2'36.02 | Mins | 2/02/2007 |
14 | Male | ANDREW REIS | Eedy | 2'24.34 | Mins | 4/02/2003 |
15 | Male | Andrew REIS | Eedy | 2'18.72 | Mins | 3/02/2004 |
16 | Male | Max CHIEN | Eedy | 2'27.00 | Mins | 8/02/2010 |
17_O | Male | Thomas MILLER | Torrington | 2'05.41 | Mins | 3/02/2004 |
|
|
400m Freestyle
|
DIVISION | COMPETITOR | TEAM | RESULT | DATE |
15_U | Male | ELLIS LOUIE | Eedy | 5'17.53 | Mins | 4/02/2003 |
16 | Male | Andrew REIS | Eedy | 4'26.33 | Mins | 8/02/2005 |
17_O | Male | G BREWER | | 4'12.00 | Mins | 31/01/1976 |
|
|
50m Freestyle
|
DIVISION | COMPETITOR | TEAM | RESULT | DATE |
12_U | Male | Kazuo NAKAMURA | McKay | 33.47 | Secs | 8/02/2010 |
13 | Male | Leonard MAH | Eedy | 30.03 | Secs | 8/02/2010 |
14 | Male | Tom MILLER | Torrington | 28.44 | Secs | 6/02/2000 |
15 | Male | Andrew REIS | Eedy | 27.34 | Secs | 3/02/2004 |
16 | Male | Tom MILLER | Torrington | 26.15 | Secs | 6/02/2002 |
17_O | Male | Thomas MILLER | Torrington | 25.18 | Secs | 3/02/2004 |
|
|
800m Freestyle
|
DIVISION | COMPETITOR | TEAM | RESULT | DATE |
16_U | Male | B EBEL | | 9'16.34 | Mins | 31/01/2003 |
17_O | Male | S CROFT | | 9'30.91 | Mins | 31/01/2003 |
|
|
Backstroke 50-100m
|
DIVISION | COMPETITOR | TEAM | RESULT | DATE |
12 | Male | Kazuo NAKAMURA | McKay | '40.60 | Mins | 8/02/2010 |
13 | Male | Leonard MAH | Eedy | '36.90 | Mins | 8/02/2010 |
14 | Male | Eugene LEE | Rubie | '36.70 | Mins | 8/02/2010 |
15 | Male | ELLIS LOUIE | Eedy | '32.03 | Mins | 4/02/2003 |
16 | Male | Max CHIEN | Eedy | 1'16.70 | Mins | 8/02/2010 |
17_O | Male | Barry DUBOVSKY | Torrington | 1'19.69 | Mins | 3/02/2004 |
|
|
